
Norveç
3rd Division, Group 3
Sezon 2026
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 18 | 1 | 5 | 81:40 | 55 | ? G M B G G |
| 2 | | 24 | 16 | 5 | 3 | 62:31 | 53 | ? G G G G G |
| 3 | | 24 | 14 | 2 | 8 | 68:46 | 44 | ? G M G G G |
| 4 | | 24 | 13 | 5 | 6 | 65:44 | 44 | ? G G G G G |
| 5 | | 24 | 12 | 7 | 5 | 41:32 | 43 | ? G M B M M |
| 6 | | 24 | 10 | 7 | 7 | 55:44 | 37 | ? G G M M B |
| 7 | | 24 | 10 | 7 | 7 | 46:52 | 37 | ? M G G G B |
| 8 | | 24 | 9 | 4 | 11 | 44:54 | 31 | ? M B G M M |
| 9 | | 24 | 9 | 3 | 12 | 62:54 | 30 | ? M M M G M |
| 10 | | 24 | 6 | 9 | 9 | 49:62 | 27 | ? M G M G G |
| 11 | | 24 | 6 | 5 | 13 | 38:49 | 23 | ? B G G M M |
| 12 | | 24 | 5 | 7 | 12 | 42:58 | 22 | ? M B M M G |
| 13 | | 24 | 5 | 3 | 16 | 41:72 | 18 | ? B M M M M |
| 14 | | 24 | 1 | 3 | 20 | 20:76 | 6 | ? M M M M M |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 51:13 | 34 |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 31:15 | 29 |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:20 | 26 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:22 | 25 |
| 5 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:13 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 35:19 | 21 |
| 7 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:18 | 20 |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:26 | 18 |
| 9 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:25 | 16 |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:21 | 14 |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:35 | 11 |
| 12 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 20:29 | 10 |
| 13 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 27:35 | 8 |
| 14 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:28 | 5 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:16 | 24 |
| 2 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:19 | 21 |
| 3 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:27 | 21 |
| 4 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:22 | 19 |
| 5 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:26 | 19 |
| 6 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:27 | 19 |
| 7 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:26 | 18 |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:25 | 16 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 31:29 | 14 |
| 10 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:29 | 12 |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:36 | 11 |
| 12 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:28 | 9 |
| 13 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:37 | 7 |
| 14 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 8:48 | 1 |
Rakamlarla 3rd Division, Group 3 2026
Oynanan maçlar168/182
Maç başına gol4.25
Ev sahibi galibiyetleri45%
Beraberlikler20%
Deplasman galibiyetleri35%
2.5 gol üstü77%
Karşılıklı gol70%
Maç başına ilk yarı golü1.90