
Hindistan (amatör)
SSA First Division
Sezon 2026
Küme düşme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | G G M |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | G M G |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 | M G M |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:17 | 3 | M M G |
Küme düşme
Küme düşme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Küme düşme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Rakamlarla SSA First Division 2026
Oynanan maçlar29/29
Maç başına gol3.28
Ev sahibi galibiyetleri38%
Beraberlikler24%
Deplasman galibiyetleri38%
2.5 gol üstü59%
Karşılıklı gol55%
Korner10.3