
Çekya
CFL
Sezon 26/27
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 36:15 | 25 | ? G M G G G |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:15 | 25 | ? G G G G G |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 31:26 | 21 | ? G G B B M |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 20 | ? G M G B G |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:13 | 20 | ? B G G M B |
| 6 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 18:7 | 16 | ? B G G G B |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:21 | 15 | ? M M M G M |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 | ? M G G M M |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:24 | 14 | ? G M B G G |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 24:28 | 13 | ? G B B B G |
| 11 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:24 | 11 | ? M B B B M |
| 12 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:18 | 10 | ? M B B B B |
| 13 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:17 | 10 | ? B B M M G |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:27 | 8 | ? M G B B M |
| 15 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:19 | 7 | ? M B M M M |
| 16 | | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:29 | 2 | ? M M M M M |
Yükselme play-off'uKüme düşme
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:6 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:11 | 11 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
| 12 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | 6 |
| 13 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 5 |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 16 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | 1 |
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:8 | 15 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:15 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 5 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:4 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:15 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | 5 |
| 12 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:17 | 3 |
| 13 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
| 14 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 |
| 15 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:22 | 2 |
| 16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
Rakamlarla CFL 26/27
Oynanan maçlar170/242
Maç başına gol3.36
Ev sahibi galibiyetleri41%
Beraberlikler26%
Deplasman galibiyetleri33%
2.5 gol üstü65%
Karşılıklı gol58%
Korner10.8