
Norveç
3rd Division, Group 6
Sezon 2026
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 19 | 2 | 3 | 89:32 | 59 | ? G G G G G |
| 2 | | 24 | 16 | 2 | 6 | 68:40 | 50 | ? G M G G G |
| 3 | | 24 | 14 | 4 | 6 | 86:40 | 46 | ? B M B G G |
| 4 | | 24 | 14 | 2 | 8 | 44:21 | 44 | ? M M G G G |
| 5 | | 24 | 11 | 5 | 8 | 53:35 | 38 | ? G G G G M |
| 6 | | 24 | 10 | 5 | 9 | 45:39 | 35 | ? M G G M M |
| 7 | | 24 | 10 | 5 | 9 | 44:55 | 35 | ? M G M B G |
| 8 | | 24 | 10 | 4 | 10 | 53:52 | 34 | ? B M B M G |
| 9 | | 24 | 10 | 3 | 11 | 40:38 | 33 | ? G G M M M |
| 10 | | 24 | 10 | 3 | 11 | 54:53 | 33 | ? G G B M M |
| 11 | | 24 | 9 | 5 | 10 | 58:54 | 32 | ? B G M B G |
| 12 | | 24 | 7 | 5 | 12 | 43:53 | 26 | ? B M B G M |
| 13 | | 24 | 3 | 3 | 18 | 25:106 | 12 | ? M M M M M |
| 14 | | 24 | 1 | 0 | 23 | 17:101 | 3 | ? M M M M M |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 51:12 | 34 |
| 2 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 39:21 | 33 |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 57:20 | 28 |
| 4 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 22:5 | 28 |
| 5 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 41:18 | 25 |
| 6 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:14 | 25 |
| 7 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:21 | 23 |
| 8 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:20 | 22 |
| 9 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 27:21 | 22 |
| 10 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:22 | 19 |
| 11 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:22 | 19 |
| 12 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:13 | 17 |
| 13 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:42 | 8 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:46 | 3 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:20 | 25 |
| 2 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 29:20 | 18 |
| 3 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:19 | 17 |
| 4 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:16 | 16 |
| 5 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:15 | 16 |
| 6 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:17 | 16 |
| 7 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:16 | 14 |
| 8 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:31 | 12 |
| 9 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:32 | 10 |
| 10 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:41 | 10 |
| 11 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:40 | 9 |
| 12 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 17:36 | 7 |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:64 | 4 |
| 14 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:55 | 0 |
Rakamlarla 3rd Division, Group 6 2026
Oynanan maçlar168/183
Maç başına gol4.28
Ev sahibi galibiyetleri56%
Beraberlikler14%
Deplasman galibiyetleri30%
2.5 gol üstü74%
Karşılıklı gol62%
Korner9.6