
Hırvatistan
2. NL
Sezon 26/27
Son şampiyon: HNK Segesta · 1 şampiyonluk En çok şampiyonluk:
NK Vinogradar Mladina, NK Mladost Ždralovi · 5 şampiyonluk Üst lig: 1. NL Alt lig: 3. NL - SjeverAlt lig: 3. NL - IstokAlt lig: 3. NL - ZapadAlt lig: 3. NL - Jug
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:7 | 18 | ? G M G G G |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:12 | 17 | ? G B B M G |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | 16 | ? G G G G M |
| 4 | | 8 | 3 | 5 | 0 | 17:12 | 14 | ? B B G G B |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:11 | 14 | ? M M G M B |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:18 | 14 | ? M B M G M |
| 7 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:15 | 12 | ? G B G B G |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 | ? M G G B M |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | 12 | ? G M B G B |
| 10 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 21:20 | 11 | ? G G M B B |
| 11 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | 11 | ? B G M M B |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:18 | 11 | ? G M M B G |
| 13 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:16 | 10 | ? G M G M M |
| 14 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:12 | 9 | ? M M M G B |
| 15 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 8 | ? M B B M G |
| 16 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:23 | 5 | ? M M B M M |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'uKüme düşme play-off'uKüme düşme
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:8 | 11 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 6 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:8 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | 4 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 14 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:8 | 3 |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
Rakamlarla 2. NL 26/27
Oynanan maçlar71/240
Maç başına gol3.18
Ev sahibi galibiyetleri38%
Beraberlikler27%
Deplasman galibiyetleri35%
2.5 gol üstü61%
Karşılıklı gol51%
Korner8.8